| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202603090474 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202603090473 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202603090472 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202603090471 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202603090470 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202603090469 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202603090468 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202603090467 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202603090466 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202603090465 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202603090464 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202603090463 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202603090462 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202603090461 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202603090460 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202603090459 | 38 | 大 | 双 | ||
| 202603090458 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202603090457 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202603090456 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202603090455 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202603090454 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202603090453 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202603090452 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603090451 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202603090450 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202603090449 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202603090447 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202603090446 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603090445 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202603090444 | 19 | 小 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考