| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423051 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423049 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423047 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423046 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423045 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423043 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423042 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423041 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423039 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423038 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423036 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423035 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423034 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423033 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423032 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423030 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423029 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423026 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423024 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423022 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考