| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455836 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455835 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3455834 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455833 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455832 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455831 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455830 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455829 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3455828 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455827 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3455826 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455825 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455824 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455823 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455822 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455821 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455820 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455819 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3455818 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455817 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3455816 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455815 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455814 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455813 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455812 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455811 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455810 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455809 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3455808 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3455807 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考