| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21304947 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304946 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304945 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304944 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304943 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304942 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304941 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304940 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304939 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304938 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304937 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304936 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304935 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304934 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304933 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304932 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304931 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304930 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304929 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304928 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304927 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304926 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304925 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304924 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304923 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304922 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304921 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304920 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304919 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304918 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考